| Parametry | Jednostki | Wartości typowe |
| klasa lepkości SAE | - | 20W-40 |
| lepkość kinematyczna w temp. 1000C | mm2/s | 15,0 |
| lepkość strukturalna CCS w -100C | mPaˇs | 1750 |
| wskaźnik lepkości | - | 135 |
| temperatura płynięcia | 0C | -28 |
| temperatura zapłonu | 0C | 238 |
| liczba zasadowa TBN | mg KOH/g | 5,0 |
| popiół siarczanowy | % | 0,46 |
| zawartość wody | % (V/V) | nie zawiera |
| Badanie działania korodującego w temp. 1000C w ciągu 3 h na płytkach z miedzi | stopień korozji | 1 |
Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu. |
||
| Kod produktu: | ORL-QFO843B10 |
| Producent: | ORLENOIL |